گذراندن گواهینامه IS09001: 2000 سیستم مدیریت کیفیت و ISO/TSl6949: 2002 سیستم مدیریت کیفیت.
داخل Ø (mm): | 35 |
بیرونی Ø (mm): | 55 |
عرض (میلی متر): | 10 |
تحمل برای داخل Ø (mm): | 0/0006-0 |
تحمل برای خارج Ø (mm): | 0/-0,007 |
تحمل عرض (mm): | 0/-0،12 |
تحمل شفت دا (میلی متر): | 0,25/-0,25 |
زاویه تماس: | 15 درجه |
ردیف توپ ها: | تک ردیف |
مهر: | بدون مهر و موم |
جنس حلقه: | GCr15، 100Cr6، SUJ2 |
مواد نورد عنصر: | توپ های فولادی |
مواد قفس: | رزین فنولیک |
کلاس تحمل: | P4S |
روغن کاری: | چرب نشده |
نوع روغن کاری: | گریس |
وزن محصول: | 0,077 کیلوگرم |
· برای بارهای شعاعی و محوری بالا در یک جهت مناسب است
· همچنین دارای ظرفیت حمل بار محوری در دو طرف در آرایش X یا O به صورت جفت است.
· درجه دقت: P4S (ابعاد اصلی حداقل طبق استاندارد ISO-tolerance کلاس 4)
· تمام تلورانسهای در حال اجرا بر اساس استاندارد ISO-tolerance کلاس 2 طبقهبندی میشوند
· برای دقت در حال اجرا و سرعت بالا با حداکثر استحکام و ایمنی عملیاتی طراحی شده است
· مهر: طرح باز (بدون مهر)
· E xchange : 71907CTA/P4S، 71907C (NSK)، 71907CD/P4A (SKF)
کاربرد : ماشین ابزار
تایپ کنید ه | شفت | ابعاد بر حسب میلی متر | زاویه تماس | وزن | ||||||||
|
| D | ب | ج | دا | دا | r (دقیقه) | r1 (دقیقه) | ra (حداکثر) | ra1 (حداکثر) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجه | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجه | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجه | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجه | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15 درجه | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15 درجه | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15 درجه | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15 درجه | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15 درجه | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15 درجه | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15 درجه | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجه | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
در صنعت تولید ماشین ابزار، برش با دقت بالا به چه نوع سرعت چرخش و پایداری برای دوک نیاز دارد؟ چگون...
در صنعت تولید نیمه هادی، مقاومت سایشی بلبرینگ های دوکی دقیق چگونه از عملکرد طولانی مدت و با دقت ب...
در زمینه هوافضا، چگونه بلبرینگ تماس زاویه ای با دقت بالا آیا نیاز به سرعت بالا، دقت بالا و...
Arrayنشانی
86-571-86157772
86-571-86157772
ما یک تیم تحقیق و توسعه قوی داریم و میتوانیم محصولات را مطابق نقشهها یا نمونههایی که مشتریان ارائه میدهند توسعه و تولید کنیم.