گذراندن گواهینامه IS09001: 2000 سیستم مدیریت کیفیت و ISO/TSl6949: 2002 سیستم مدیریت کیفیت.
داخل Ø (mm): | 15 |
بیرونی Ø (mm): | 28 |
عرض (میلی متر): | 7 |
تحمل برای داخل Ø (mm): | 0/0004-0 |
تحمل برای خارج Ø (mm): | 0/0005-0 |
تحمل عرض (mm): | 0/-0.08 |
تحمل شفت دا (میلی متر): | 0,18/-0,18 |
زاویه تماس: | 15 درجه |
ردیف توپ ها: | تک ردیف |
مهر: | مهر و موم شده |
جنس حلقه: | GCr15، 100Cr6، SUJ2 |
مواد نورد عنصر: | توپ های فولادی |
مواد قفس: | رزین فنولیک |
کلاس تحمل: | P4S |
روغن کاری: | روغن کاری شده با Lubcon L252 |
نوع روغن کاری: | گریس |
وزن محصول: | 0,016 کیلوگرم |
· برای بارهای شعاعی و محوری بالا در یک جهت مناسب است
· همچنین دارای ظرفیت حمل بار محوری در دو طرف در آرایش X یا O به صورت جفت است.
· درجه دقت: P4S (ابعاد اصلی حداقل طبق استاندارد ISO-tolerance کلاس 4)
· تمام تلورانسهای در حال اجرا بر اساس استاندارد ISO-tolerance کلاس 2 طبقهبندی میشوند
· برای دقت در حال اجرا و سرعت بالا با حداکثر استحکام و ایمنی عملیاتی طراحی شده است
· مهر: طرح باز (بدون مهر)
· E xchange : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC)، 71902CV1V (NSK)، S71902CD/P4A (SKF)
کاربرد : ماشین ابزار
تایپ کنید ه | شفت | ابعاد بر حسب میلی متر | زاویه تماس | وزن | ||||||||
|
| D | ب | ج | دا | دا | r (دقیقه) | r1 (دقیقه) | ra (حداکثر) | ra1 (حداکثر) |
|
|
B71900- سی -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25 درجه | 0.01 |
B71901- سی -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25 درجه | 0.011 |
B71902- سی -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25 درجه | 0.017 |
B71903- سی -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25 درجه | 0.019 |
B71904- سی -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25 درجه | 0.037 |
B71905- ج- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25 درجه | 0.043 |
B71906- سی -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25 درجه | 0.05 |
B71907- سی -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25 درجه | 0.077 |
B71908- سی -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25 درجه | 0.11 |
B71909- سی -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25 درجه | 0.13 |
B71910- سی -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25 درجه | 0.154 |
B71911- سی -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25 درجه | 0.175 |
B71912- سی -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
در صنعت تولید ماشین ابزار، برش با دقت بالا به چه نوع سرعت چرخش و پایداری برای دوک نیاز دارد؟ چگون...
در صنعت تولید نیمه هادی، مقاومت سایشی بلبرینگ های دوکی دقیق چگونه از عملکرد طولانی مدت و با دقت ب...
در زمینه هوافضا، چگونه بلبرینگ تماس زاویه ای با دقت بالا آیا نیاز به سرعت بالا، دقت بالا و...
Arrayنشانی
86-571-86157772
86-571-86157772
ما یک تیم تحقیق و توسعه قوی داریم و میتوانیم محصولات را مطابق نقشهها یا نمونههایی که مشتریان ارائه میدهند توسعه و تولید کنیم.